Características
EXTERIOR |
|||||
| Interior de la caja de material compuesto laminado reforzado con fibra (SMC) con paneles exteriores de acero, compartimentos de almacenaje, protectores para los rieles y puerta de la caja desmontable | |||||
| Sistema de rieles con cuatro enganches con seguro ajustables | |||||
| Tomacorrientes de 115 voltios y 400 vatios instalado en la plataforma | |||||
| Puertas dobles de acceso con bisagra trasera | |||||
| Borde y adornos de la parrilla plateados, paragolpes delanteros/ traseros, manijas de la puerta y retrovisores negros | |||||
| Molduras sobre los guardabarros color negro | |||||
| Lámina de protección delantera | |||||
| Lámina de protección para el motor | |||||
| Faros antiniebla | |||||
| Toma de aire del color del vehículo en el capó | |||||
| Paragolpes delantero y molduras sobre los guardabarros del color del vehículo con paragolpes trasero cromado | |||||
| Guardabarros delanteros y traseros | |||||
| Guardabarros traseros solamente | |||||
| Paragolpes, molduras de los guardabarros, borde de la parrilla, manijas de la puerta, retrovisores eléctricos y equipo de la carrocería del color del vehículo | |||||
| Diferencial trasero electrónico bloqueante | |||||
| Diferencial automático trasero de deslizamiento limitado (Auto LSD) | |||||
| Suspensión ajustada en X con amortiguadores de gas Bilstein® y barra estabilizadora trasera | |||||
| Limpiaparabrisas de dos velocidades | |||||
| Limpiaparabrisas de velocidad variable | |||||
| Ventana posterior deslizable | |||||
| Ventana posterior deslizable con vidrio de privacidad | |||||
| Dos puntos de enganche para carga fijos en la caja | |||||
| Neumáticos P215/70R15 sobre ruedas de acero de 15 plg. | |||||
| Neumáticos P215/70R15 sobre ruedas elegantes de acero de 15 plg. | |||||
| Neumáticos P245/75R16 sobre ruedas elegantes de acero de 16 plg. | |||||
| Neumáticos P245/75R16 sobre ruedas de aleación de 16 plg. | |||||
| Neumáticos P265/70R16 sobre ruedas de aleación de 16 plg. [1] | |||||
| Neumáticos P265/65R17 sobre ruedas de aleación de 17 plg. [2] | |||||
| Neumáticos 255/45R18 Bridgestone Potenza RE 050A sobre ruedas de aleación de aluminio de 18 plg. [3] | |||||
| Neumático de repuesto de tamaño normal | |||||
Toyota se esfuerza para construir vehículos que se adaptan al interés de sus clientes, por lo tanto son construidos típicamente con opciones y paquetes populares. No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Si prefieres un vehículo sin opciones u opciones diferentes, contacta con tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial.
La Toyota Tacoma está diseñada para cumplir con la mayoría de requisitos del manejo Off-Road. Uso abusivo puede resultar en daño o daños físicos. Toyota promueve operación responsable para protegerte, proteger tu vehículo y proteger el medio ambiente.
Se muestran algunos vehículos con equipo opcional. Cinturones de seguridad deben ser utilizados todo el tiempo. Favor de no dejar a los pasajeros montarse en el área de cargo durante manejo. Los receptores del gancho de remolque y las monturas de bola no son previstos para proveer protección durante una colisión.
Algunos vehículos se muestran con equipo disponible. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Para obtener detalles sobre las especificaciones, las características estándares y el equipo disponible en tu área, visita tu concesionario Toyota. Un vehículo con un equipo en particular puede no estar disponible en tu concesionario. Pide ayuda en tu concesionario Toyota para localizar el vehículo con el equipo específico que quieres.
Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos que se encuentran en los Estados Unidos continentales solamente.
